Soutěž mladých hasičů – výsledky
Křižanovice 12.9.2020
POŽÁRNÍ ÚTOK – PŘÍPRAVKA
DRUŽSTVO | levý proud | pravý proud | výsledek čas | umístění |
TOPOLANY 1 | 0:27,49 | 0:26,34 | 0:27,49 | 1 |
KŘIŽANOVICE | 0:45,42 | 0:45,40 | 0:45,42 | 2 |
TOPOLANY 2 | 0:47,76 | 0:48,12 | 0:48,12 | 3 |
POŽÁRNÍ ÚTOK – MLADŠÍ
DRUŽSTVO | levý proud | pravý proud | výsledek čas | umístění |
Kobeřice u Brna – Ohniváci 1 | 0:20,91 | 0:19,22 | 0:20,91 | 1 |
Křižanovice | 0:22,48 | 0:23,35 | 0:23,35 | 2 |
Krásensko | 0:26,37 | 0:24,33 | 0:26,37 | 3 |
Moravské Malkovice – Plameňáci | 0:28,39 | 0:27,60 | 0:28,39 | 4 |
Topolany | 0:29,01 | 0:25,48 | 0:29,01 | 5 |
Milešovice 1 | 0:36,69 | 0:35,15 | 0:36,69 | 6 |
Moravské Prusy | 0:53,23 | 0:42,55 | 0:53,23 | 7 |
Milešovice 2 | NP | |||
Kroužek | NP |
POŽÁRNÍ ÚTOK – STARŠÍ ŽÁCI
DRUŽSTVO | levý proud | pravý proud | výsledek čas | umístění |
Topolany | 0:20,32 | 0:21,50 | 0:21,50 | 1 |
Milešovice 1 | 0:22,57 | 0:22,41 | 0:22,57 | 2 |
Olšany – Drtiči | 0:24,22 | 0:22,73 | 0:24,22 | 3 |
Křižanovice | 0:28,40 | 0:25,93 | 0:28,40 | 4 |
Moravské Prusy | 0:33,28 | 0:26,50 | 0:33,28 | 5 |
Milešovice 2 | 0:41,11 | 0:39,68 | 0:41,11 | 6 |
Tučapy | 0:59,25 | 0:59,05 | 0:59,25 | 7 |
Kobeřice u Brna – Sebranka 1 | 0:61,95 | 0:62,24 | 0:62,24 | 8 |
Křižanovice 2 | 0:81,25 | 0:80,15 | 0:81,25 | 9 |
Hlubočany | NP |
ŠTAFETA 4 x 60 m – PŘÍPRAVKA
DRUŽSTVO | čas na trati | výsledný čas | pořadí | ||
TOPOLANY 1 | A | 1:21,39 | NP | 1:47,01 | 1 |
B | 1:47,01 | ||||
KOBEŘICE U BRNA | A | 1:47,36 | 1:47,36 | 2 | |
B | |||||
TOPOLANY 2 | A | 2:51,36 | NP | 3-5 | |
B | |||||
KŘIŽANOVICE | A | 1:39,18 | NP | 3-5 | |
B | |||||
LULEČ – RYCHLÝ ŠPUNTI | A | 1:38,24 | NP | 3-5 | |
B |
ŠTAFETA 4 x 60 m – MLADŠÍ ŽÁCI
DRUŽSTVO | čas na trati | výsledný čas | pořadí | ||
Topolany | A | 1:05,56 | 1:05,56 | 1 | |
B | |||||
Krásensko | A | 1:09,74 | 1:09,74 | 2 | |
B | 1:19,79 | ||||
Kobeřice u Brna – Ohniváci 1 | A | 1:12,25 | 1:12,25 | 3 | |
B | 1:19,34 | ||||
Moravské Prusy | A | 1:15,71 | 1:15,71 | 4 | |
B | |||||
Moravské Malkovice Plamenaci | A | 1:17,36 | 1:17,36 | 5 | |
B | |||||
Křižanovice | A | 1:28,26 | 1:20,12 | 6 | |
B | 1:20,12 | ||||
Milešovice 2 | A | 1:30,95 | 1:30,95 | 7 | |
B | |||||
Kroužek | A | 1:29,44 | NP | 1:39,38 | 8 |
B | 1:39,38 | ||||
Milešovice 1 | A | 1:17,69 | NP | NP | |
B | |||||
Olšany – mladší Drtiči | A | 1:26,51 | NP | NP | |
B |
ŠTAFETA 4 x 60 m – STARŠÍ ŽÁCI
DRUŽSTVO | čas na trati | výsledný čas | pořadí | ||
Topolany | A | 0:52,83 | 0:52,83 | 1 | |
B | |||||
Kobeřice u Brna – Sebranka 1 | A | 0:54,99 | 0:54,99 | 2 | |
B | 1:05,83 | ||||
Milešovice 2 | A | 0:58,62 | 0:58,62 | 3 | |
B | |||||
Tučapy | A | 0:59,43 | 0:59,43 | 4 | |
B | |||||
Moravské Málkovice – Hasičáci | A | 0:59,63 | 0:59,63 | 5 | |
B | |||||
Olšany – Drtiči | A | 1:02,79 | 1:02,79 | 6 | |
B | |||||
Křižanovice | A | 1:03,17 | 1:03,17 | 7 | |
B | 1:05,71 | ||||
Kobeřice u Brna – Sebranka 2 | A | 1:04,09 | 1:04,09 | 8 | |
B | |||||
Moravské Prusy | A | 1:51,28 | 1:51,28 | 9 | |
B | |||||
Milešovice 1 | A | 0:52,37 | NP | NP | |
B | |||||
Hlubočany | A | 0:57,44 | NP | NP | |
B |